- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
5091 'PER 300배' 카뱅, 현대차 제치고 시총 8위…증권사 "너무 비싸" 6 맥주만땅 21/08/20 3187 0
228 LG화학 물적분할 이야기입니다. 2 맥주만땅 20/09/17 2750 0
5092 시진핑 '공동부유' 강조 다음날 텐센트 9조원 내놨다 1 맥주만땅 21/08/20 2685 0
10980 스테이블 코인은 생각보다 안정적이지 않군요 2 맥주만땅 25/10/15 194 3
1253 컨테이너 회사 주식은 무엇이 있을까? 3 맥주만땅 20/11/09 2757 2
3045 메리츠금융지주 6 맥주만땅 21/02/22 2362 0
11237 https://www.berkshirehathaway.com/news/nov1025.pdf 2 맥주만땅 25/11/11 195 3
12773 오늘도? 맥주만땅 26/04/13 96 3
1511 11.27 국내증시 - 강세 : 포장지, 제지 관련주, 2차 전지 소재 (신풍제지 +29.87%, 영풍제지 +21.18%, 두산솔루스 +6.70%, 포스코케미칼 +5.16%, 엘앤에프 +12.49%), 컴투스 +6.73%, 대한전선 +17.87%, 데이타솔루션 +4.90%, 엠에스오토텍 +29.88% 3 맥주만땅 20/11/27 2747 2
11495 - 새해 결심 2 맥주만땅 26/01/02 199 6
232 될대로 되라? 7 맥주만땅 20/09/17 2699 0
4328 테슬라 자동자에 LiDAR를 부착하고 주행하는 모습이 발견되었습니다. 5 맥주만땅 21/05/21 2768 0
2025 25000튠..... 8 맥주만땅 20/12/28 2907 0
6377 쌍용차 인수 호재뒤..."에디슨EV 대주주 5곳, 주식 다 팔았다" 2 맥주만땅 22/01/04 2346 0
9705 오늘 미장 쉽니다. 맥주만땅 24/06/19 1873 1
목록

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글